Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats.
Rekening 2019 Stichting Stad en Ambtsbegraafplaats Doetinchem.
Saldo 1-1-2019 | € 529,23 | ||
Uitgaven | Inkomsten | ||
actie | € 449,05 | ||
automatisering | € 90,75 | ||
bankkosten | € 119,38 | ||
bestuurskosten | € 87,14 | ||
onderzoekskosten | € 1.936,00 | ||
donateurs | € 525,00 | ||
gemeente | € 6.000,00 | ||
bijdrage gemeente | € 1.936,00 | ||
gift | € 10,00 | ||
kruispost | € 7.936,00 | € 7.936,00 | |
materiaalkosten | € 400,00 | ||
onderhoud | € 6.123,21 | ||
saldo 31-12-2019 | € 692,80 |
Saldo rekening | |
01-01-2019 | € 529,23 |
31-12-2019 | € 692,80 |
Saldo spaarrekening | |
01-01-2019 | € 4.124,47 |
31-12-2019 | € 4.124,47 |