Rekening 2021 Stichting Stad en Ambtsbegraafplaats Doetinchem.
Saldo 1-1-2021 | € 782,84 | ||
Uitgaven | Inkomsten | ||
Actie | € 158,00 | ||
Bankkosten | € 119,36 | ||
Bestuurskosten | € 192,32 | ||
Onderhoud | € 10.132,97 | € 4.005,98 | |
Donateurs | € 586,00 | ||
Bijdrage gemeente | Stadsmuseum | € 2.000,00 | |
Bijdrage Pr. Bern.C.Fonds | € 3.000,00 | ||
Diaz del Mortes | € 4.477,00 | € 4.000,00 | |
Kruispost | € 3.100,00 | € 5.800,00 | |
Organisatie kosten | € 77,81 | ||
Saldo 31-12-2021 | € 2.233,36 | ||
Totaal Uitgaven | € 18.099,46 | ||
Totaal Inkomsten | € 19.549,98 | ||
Resultaat 2021 | € 1.450,52 |
Saldo rekening | |
01-01-2021 | € 782,84 |
31-12-2021 | € 2.233,36 |
Saldo spaarrekening | |
01-01-2021 | € 10,625.85 |
31-12-2021 | € 7,925.85 |